型号 | 色温Tc(K)/ 峰值波长WLP(nm) | 正向电压VF(V) | 正向电流 IF(mA) | 正向脉冲电流IFP(mA) | 显色指数 Ra | 功率 Power(W) | 亮度Lv(mcd)/ 光通量flux(lm) | |
Min. | Max. | |||||||
JR-5050RGBW-RGBWO4B-AG8A | 615-630nm | 1.8 | 2.4 | 20 | 30 | - | 0.06 | 600-1000 mcd |
515-530nm | 2.8 | 3.4 | 20 | 30 | - | 0.06 | 1500-2500 mcd | |
455-475nm | 2.8 | 3.4 | 20 | 30 | - | 0.06 | 300-600 mcd | |
2700-6500K | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | 80 | 0.06 | 6-7 lm | |
7-8 lm | ||||||||
8-9 lm | ||||||||
9-10 lm |